Artykuły
Ewidencja gruntów
E-Urząd
Mapy
1408 - Powiat Legionowski w liczbach
stan na dzień 01.11.2009r
| Kryteria | m. Legionowo | gm. Jabłonna | gm. Nieporęt | m. Serock | gm. Serock | Wieliszew | Powiat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod TERYT (wg. GUS) | 140801_1 | 140802_2 | 140803_2 | 140804_4 | 140804_5 | 140805_2 | 1408 |
| Powierzchnia [ha] | 1354 | 6480 | 9563 | 1343 | 9686 | 10609 | 39035 |
| Ilość obrębów | 66 | 12 | 16 | 20 | 28 | 18 | 160 |
| Ilość działek | 12431 | 13465 | 17365 | 3837 | 18861 | 18943 | 84902 |
| Ilość budynków * | 11577 | 1196 | 321 | 2263 | 1890 | 7754 | 25001 |
| Ilość lokali ** | 4469 | 1012 | 0 | 427 | 523 | 528 | 6959 |
| Ewid. gruntów - cz. opisowa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ewid. gruntów - mapa numeryczna | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 99% |
| Ewid. gruntów - mapa analogowa | - | 0 | 0 | - | 1% | 4% | 1% |
| Mapa zasadnicza - mapa numeryczna | 100% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mapa zasadnicza - mapa analogowa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mapa zasadnicza - mapa hybrydowa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
* - Ilość budynków wykazanych w ewidencji gruntów
** - Ilość lokali wykazanych w ewidencji gruntów


Newsletter
Popularne
Liczba gości
Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.
Dzisiaj
| Dzisiaj jest: Czwartek |
| 23 Lutego 2012 |
| Imieniny obchodzą Bądzimir, Damian, Florentyn, Łazarz, Piotr, Romana, Roma, Seweryn |
| Do końca roku zostało 313 dni. Zodiak: Ryba |







