Company Logo

 

 1408044- M. Serock


 

 WYKAZ OPERATÓW ZAŁOŻENIA (MODERNIZACJI) EWIDENCJI

 

LpNr - Nazwa obrębuOperat założeniaData
1 140804_4;1 - 1 KEM-Ser-E-78/2004 24.09.2004r.
2 140804_4;2 - 2 KEM-Ser-E-57/2003 16.12.2003r.
3 140804_4;3 - 3 KEM-Ser-E-58/2003 16.12.2003r.
4 140804_4;4 - 4 KEM-Ser-E-59/2003 16.12.2003r.
5 140804_4;5 - 5 KEM-Ser-E-60/2003 16.12.2003r.
6 140804_4;6 - 6 KEM-Ser-E-61/2003 16.12.2003r.
7 140804_4;7 - 7 KEM-Ser-E-62/2003 16.12.2003r.
8 140804_4;8 - 8 KEM-Ser-E-63/2003 16.12.2003r.
9 140804_4;9 - 9 KEM-Ser-E-64/2003 16.12.2003r.
10 140804_4;10 - 10 KEM-Ser-E-65/2003 16.12.2003r.
11 140804_4;11 - 11 KEM-Ser-E-66/2003 16.12.2003r.
12 140804_4;12 - 12 KEM-Ser-E-67/2003 16.12.2003r.
13 140804_4;13 - 13 KEM-Ser-E-68/2003 16.12.2003r.
14 140804_4;14 - 14 KEM-Ser-E-80/2004 19.10.2004r.
15 140804_4;15 - 15 KEM-Ser-E-69/2003 16.12.2003r.
16 140804_4;16 - 16 KEM-Ser-E-70/2003 16.12.2003r.
17 140804_4;17 - 17 KEM-Ser-E-79/2004 18.03.2004r.
18 140804_4;18 - 18 KEM-Ser-E-81/2004 16.12.2004r.
19 140804_4;19 - 19 KEM-Ser-E-71/2003 16.12.2003r.
20 140804_4;20 - 20 KEM-Ser-E-72/2003 16.12.2003r.

 

 1408045 - Gm. Serock


 

 WYKAZ OPERATÓW ZAŁOŻENIA (MODERNIZACJI) EWIDENCJI

 

LpNr - Nazwa obrębuOperat założeniaData
1 140804_5;2 - Bolesławowo KEM-Ser-E-15/1965 26.09.1983r.
2 140804_5;3 - Borowa Góra KEM-Ser-E-3/1965 30.10.1981r.
3 140804_5;4 - Dębe KEM-Ser-E-1/1964 31.07.1984r.
4 140804_5;5 - Dębinki KEM-Ser-E-24/1966 31.03.1981r.
5 140804_5;6 - Dosin KEM-Ser-E-6/1965 12.02.1981r.
6 140804_5;7 - Gąsiorowo KEM-Ser-E-119/2010 12.08.2010r.
7 140804_5;8 - Guty KEM-Ser-E-22/1966 01.08.1980r.
8 140804_5;9 - Izbica KEM-Ser-E-42/1995 18.05.1995r.
9 140804_5;10 - Jachranka KEM-Ser-E-43/1997 14.01.1997r.
10 140804_5;11 - Jadwisin KEM-Ser-E-7/1965 18.01.1980r.
11 140804_5;12 - Kania Nowa KEM-Ser-E-120/2010 12.08.2010r.
12 140804_5;13 - Kania Polska KEM-Ser-E-121/2010 12.08.2010r.
13 140804_5;14 - Karolino KEM-Ser-E-27/1966 12.02.1984r.
14 140804_5;15 - Ludwinowo Dębskie KEM-Ser-E-16/1965 11.12.1980r.
15 140804_5;16 - Ludwinowo Zegrzyńskie KEM-Ser-E-4/1965 15.12.1981r.
16 140804_5;17 - Łacha KEM-Ser-E-122/2010 12.08.2010r.
17 140804_5;18 - Marynino KEM-Ser-E-23/1966 18.11.1980r.
18 140804_5;19 - Nowa Wieś KEM-Ser-E-123/2010 12.08.2010r.
19 140804_5;20 - Skubianka KEM-Ser-E-12/1965 18.01.1980r.
20 140804_5;21 - Stanisławowo KEM-Ser-E-14/1965 01.08.1980r.
21 140804_5;22 - Stasi Las KEM-Ser-E-5/1965 18.01.1980r.
22 140804_5;23 - Szadki KEM-Ser-E-20/1966 07.04.1982r.
23 140804_5;24 - Święcienica KEM-Ser-E-19/1966 06.12.1980r.
24 140804_5;25 - Wierzbica KEM-Ser-E-111/2008 01.12.2008r.
25 140804_5;26 - Wola Kiełpińska KEM-Ser-E-21/1966 24.10.1980r.
26 140804_5;27 - Wola Smolana KEM-Ser-E-13/1965 30.08.1983r.
27 140804_5;28 - Zabłocie KEM-Ser-E-17/1966 01.09.1980r.
28 140804_5;29 - Zalesie Borowe KEM-Ser-E-18/1966 16.12.1985r.

Newsletter

Liczba gości

Odwiedza nas jeden gość oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj


Dzisiaj jest: Niedziela
20 Maja 2012
Imieniny obchodzą
Anastazy, Asteriusz, Bazyli, Bazylid,
Bazylis, Bernardyn, Bernardyna,
Bronimir, Iwo, Sawa, Teodor, Wiktoria

Do końca roku zostało 226 dni.
Zodiak: Byk


STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo 
 REGON: 013269864, NIP: 536-159-70-16
tel./fax.: (022) 784-38-29 tel.: (022) 764-01-61
Bank Spółdzielczy w Legionowie
nr konta: 60 8013 0006 2001 0000 2424 0002

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Legionowie

 

Runs great on:  

Odsłon artykułów:
39900

Powered by Joomla!®. Designed by: hosting video ws tld reseller Valid XHTML and CSS.