Artykuły
Ewidencja gruntów
E-Urząd
Mapy
140803_2 - Gm. Nieporęt
WYKAZ OPERATÓW ZAŁOŻENIA (MODERNIZACJI) EWIDENCJI
| Lp | Nr - Nazwa obrębu | Operat założenia | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | 140803_2;1 - Nieporęt | KEM-Niep-E-29/1996 | 17.01.1996r. |
| 2 | 140803_2;2 - Aleksandrów | KEM-Niep-E-11/1967 | 14.09.1981r. |
| 3 | 140803_2;3 - Beniaminów | KEM-Niep-E-15/1967 | 29.07.1982r. |
| 4 | 140803_2;4 - Białobrzegi | KEM-Niep-E-1/1965 | 13.06.1986r. |
| 5 | 140803_2;5 - Czarna Struga | KEM-Niep-E-30/1997 | 09.04.1997r. |
| 6 | 140803_2;6 - Izabelin | KEM-Niep-E-26/1970 | 09.06.1983r. |
| 7 | 140803_2;7 - Józefów | KEM-Niep-E-3/1966 | 16.08.1983r. |
| 8 | 140803_2;8 - Kąty Węgierskie | KEM-Niep-E-7/1966 | 30.06.1983r. |
| 9 | 140803_2;9 - Michałów-Grabina | KEM-Niep-E-24/1969 | 01.04.1983r. |
| 10 | 140803_2;11 - Rembelszczyzna | KEM-Niep-E-12/1967 | 23.03.1983r. |
| 11 | 140803_2;12 - Rynia | KEM-Niep-E-2/1965 | 04.10.1985r. |
| 12 | 140803_2;13 - Stanisławów Pierwszy | KEM-Niep-E-8/1966 | 21.01.1982r. |
| 13 | 140803_2;14 - Stanisławów Drugi | KEM-Niep-E-16/1967 | 19.10.1981r. |
| 14 | 140803_2;15 - Wola Aleksandra | KEM-Niep-E-4/1966 | 14.04.1982r. |
| 15 | 140803_2;16 - Wólka Radzymińska | KEM-Niep-E-13/1967 | 15.06.1984r. |
| 16 | 140803_2;17 - Zegrze Południowe-Rybaki | KEM-Niep-E-5/1966 | 30.06.1983r. |
Newsletter
Popularne
Liczba gości
Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.
Dzisiaj
| Dzisiaj jest: Czwartek |
| 23 Lutego 2012 |
| Imieniny obchodzą Bądzimir, Damian, Florentyn, Łazarz, Piotr, Romana, Roma, Seweryn |
| Do końca roku zostało 313 dni. Zodiak: Ryba |







