Artykuły
Ewidencja gruntów
E-Urząd
Mapy
140802_2 - Gm. Jabłonna
WYKAZ OPERATÓW ZAŁOŻENIA (MODERNIZACJI) EWIDENCJI
| Lp | Nr - Nazwa obrębu | Operat założenia | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | 140802_2;1 - Jabłonna | KEM-Jab-E-11/1969 | 12.11.1991r. |
| 2 | 140802_2;2 - Boża Wola | KEM-Jab-E-4/1966 | 08.11.1990r. |
| 3 | 140802_2;3 - Chotomów | KEM-Jab-E-38/2010 | 12.08.2010r. |
| 4 | 140802_2;4 - Dąbrowa Chotomowska | KEM-Jab-E-2/1966 | 03.01.1991r. |
| 5 | 140802_2;5 - Jabłonna PAN | KEM-Jab-E-9/1967 | 03.01.1991r. |
| 6 | 140802_2;6 - Janówek Drugi | KEM-Jab-E-1/1966 | 03.01.1991r. |
| 7 | 140802_2;7 - Józefów II | KEM-Jab-E-15/1997 | 11.04.1997r. |
| 8 | 140802_2;8 - Rajszew | KEM-Jab-E-18/2001 | 17.12.2001r. |
| 9 | 140802_2;9 - Skierdy | KEM-Jab-E-10/1967 | 03.01.1991r. |
| 10 | 140802_2;10 - Suchocin | KEM-Jab-E-5/1966 | 03.01.1991r. |
| 11 | 140802_2;11 - Trzciany | KEM-Jab-E-3/1966 | 14.01.1991r. |
| 12 | 140802_2;12 - Wólka Górska | KEM-Jab-E-12/1970 | 03.01.1991r. |
Newsletter
Popularne
Liczba gości
Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.
Dzisiaj
| Dzisiaj jest: Czwartek |
| 23 Lutego 2012 |
| Imieniny obchodzą Bądzimir, Damian, Florentyn, Łazarz, Piotr, Romana, Roma, Seweryn |
| Do końca roku zostało 313 dni. Zodiak: Ryba |







